机型 | WH-1180SS (吸盘送纸) | WH-1180SS (飞达送纸) | WH-1300SS (带清废) |
最大用纸尺寸 | 1180×900 mm | 1180×900 mm | 1300×1050 mm |
最小用纸尺寸 | 425×440 mm | 400×360 mm | 435×560 mm (前缘) 425×440 mm (吸盘) |
最大模切尺寸 | 1150×885 mm | 1150×885 mm | 1290×1000 mm |
适用纸张范围 | F/E/B/C 瓦楞纸板及彩裱瓦楞纸板,厚度 2-4mm | 100-2000g/m² 卡纸,0.1-2mm 卡纸,F/E/B/C 瓦楞纸板及彩裱瓦楞纸板,厚度 2-4mm | F/E/B/C 瓦楞纸板及彩裱瓦楞纸板,厚度 2-6mm |
最高机械速度 | 7500 Sheets/h | 7500 Sheets/h | 7000 Sheets/h |
最小抓纸宽度 | 9.5mm | ||
模切压力 | 400 Ton | ||
所需电力 | 25.0kw | 24.0kw | 40.0kw |
机械重量 | 22.0 Ton | 25.0 Ton | |
整机尺寸 | L7.88m×W4.34m×H2.52m | L7.88m×W4.34m×H2.52m | L9.3m×W4.52m×H2.6m |
*最小废边宽、最高机减速度: 视模切产品的排列,纸张因素及操作因素而定。